型號 | 承載能力 (kg) | 載荷中心 (mm) | 動力類型 | 標準提升高度 (mm) | 車體長度至貨叉面 (mm) | 車體寬度 (mm) | 總高(mm) |
CPC(D)10N-R | 1000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2225 | 1080 | 2110 |
CPC(D)15N-R | 1500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2265 | 1080 | 2110 |
CPC(D)18N-R | 1750 | 500 | 柴油 | 3000 | 2300 | 1080 | 2110 |
CPC(D)20N-R | 2000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2525 | 1155 | 2120 |
CPC(D)25N-R | 2500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2600 | 1155 | 2120 |
CPC(D)30N-R | 3000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2760 | 1225 | 2150 |
CPC(D)35N-R | 3500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2810 | 1225 | 2150 |
CPQD10N-R | 1000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2225 | 1080 | 2110 |
CPQD15N-R | 1500 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2265 | 1080 | 2110 |
CPQD18N-R | 1750 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2300 | 1080 | 2110 |
CPQD20N-R | 2000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2525 | 1155 | 2120 |
CPQD25N-R | 2500 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2600 | 1155 | 2120 |
CPQD30N-R | 3000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2760 | 1225 | 2150 |
CPQD35N-R | 3500 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2810 | 1225 | 2150 |
整機尺寸 |
最小離地間隙(mm):
整機高度(mm):
整機寬度(mm):
|
---|---|
發(fā)動機 |
整機長度(mm):
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm):
最大扭矩(Nm):
發(fā)動機額定功率(KW/rpm):
發(fā)動機型號:
|
傳動系統(tǒng) |
爬坡能力(滿載)(%):
起升速度(滿/空載)(m/s):
|
基本性能 |
軸距(mm):
載荷中心距(mm):
額定起重量(kg):
叉車重量(kg):
|