型號 | 承載能力 (kg) | 載荷中心 (mm) | 動力類型 | 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 (mm) | 車體長度至貨叉面 (mm) | 車體寬度 (mm) | 總高(mm) |
CPC(D)40-R | 4000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3070 | 1395 | 2250 |
CPC(D)45-R | 4500 | 500 | 柴油 | 3000 | 3110 | 1490 | 2250 |
CPC(D)50RX | 5000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3215 | 1490 | 2250 |
CPQD40-R | 4000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 3070 | 1395 | 2250 |
CPQD45-R | 4500 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 3110 | 1490 | 2250 |
CPQD50-RX | 5000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 3215 | 1490 | 2250 |
整機(jī)尺寸 |
最小離地間隙(mm):
整機(jī)高度(mm):
整機(jī)寬度(mm):
|
---|---|
發(fā)動機(jī) |
整機(jī)長度(mm):
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm):
最大扭矩(Nm):
發(fā)動機(jī)額定功率(KW/rpm):
發(fā)動機(jī)型號:
|
傳動系統(tǒng) |
爬坡能力(滿載)(%):
起升速度(滿/空載)(m/s):
|
基本性能 |
軸距(mm):
載荷中心距(mm):
額定起重量(kg):
叉車重量(kg):
|