型號 | 承載能力 (kg) | 載荷中心 (mm) | 動力類型 | 標準提升高度 (mm) | 車體長度至貨叉面 (mm) | 車體寬度 (mm) | 總高(mm) |
CPCD50-R | 5000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3475 | 1990 | 2500 |
CPCD60-R | 6000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3525 | 1990 | 2500 |
CPCD70-R | 7000 | 500 | 柴油 | 3000 | 3600 | 1990 | 2500 |
CPCD80-R | 8000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3896 | 2165 | 2850 |
CPCD100-R | 10000 | 600 | 柴油 | 3000 | 4050 | 2165 | 2850 |
整機尺寸 |
最小離地間隙(mm):
整機高度(mm):
整機寬度(mm):
|
---|---|
發(fā)動機 |
整機長度(mm):
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm):
最大扭矩(Nm):
發(fā)動機額定功率(KW/rpm):
發(fā)動機型號:
|
傳動系統(tǒng) |
爬坡能力(滿載)(%):
起升速度(滿/空載)(m/s):
|
基本性能 |
軸距(mm):
載荷中心距(mm):
額定起重量(kg):
叉車重量(kg):
|