型號 | 承載能力 (kg) | 載荷中心 (mm) | 動力類型 | 標(biāo)準(zhǔn)提升高度 (mm) | 車體長度至貨叉面 (mm) | 車體寬度 (mm) | 總高(mm) |
CPC(D)10H | 1000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2160 | 1075 | 2050 |
CPC(D)15H | 1500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2225 | 1075 | 2050 |
CPC(D)18H | 1750 | 500 | 柴油 | 3000 | 2278 | 1075 | 2050 |
CPQ(D)10H | 1000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2160 | 1075 | 2050 |
CPQ(D)15H | 1500 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2225 | 1075 | 2050 |
CPQ(D)18H | 1750 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2278 | 1075 | 2050 |
CPC(D)20H | 2000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2515 | 1150 | 2070 |
CPC(D)25H | 2500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2580 | 1150 | 2070 |
CPC(D)30H | 3000 | 500 | 柴油 | 3000 | 2690 | 1240 | 2100 |
CPC(D)35H | 3500 | 500 | 柴油 | 3000 | 2790 | 1240 | 2100 |
CPQ(D)20H | 1000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2515 | 1150 | 2070 |
CPQ(D)25H | 1000 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2580 | 1150 | 2070 |
CPQ(D)30H | 1500 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2690 | 1240 | 2100 |
CPQ(D)35H | 1750 | 500 | 汽油/液化石油氣 | 3000 | 2790 | 1240 | 2100 |
整機(jī)尺寸 |
最小離地間隙(mm):
整機(jī)高度(mm):
整機(jī)寬度(mm):
|
---|---|
發(fā)動機(jī) |
整機(jī)長度(mm):
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm):
最大扭矩(Nm):
發(fā)動機(jī)額定功率(KW/rpm):
發(fā)動機(jī)型號:
|
傳動系統(tǒng) |
爬坡能力(滿載)(%):
起升速度(滿/空載)(m/s):
|
基本性能 |
軸距(mm):
載荷中心距(mm):
額定起重量(kg):
叉車重量(kg):
|