型號 | 承載能力 | 載荷中心 | 動力類型 | 標準提升高度 | 整車長度至貨叉面 | 整車寬度 | 整車總高 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||
CPD10-AC3/C4/D2 | 1000 | 500 | 電動 | 3000 | 2098 | 1120 | 2050 |
CPD15-AC3/C4/D2 | 1500 | 500 | 電動 | 3000 | 2098 | 1120 | 2050 |
CPD18-AC3/C4/D2 | 1750 | 500 | 電動 | 3000 | 2098 | 1138 | 2050 |
CPD20-AC3/C4/D2 | 2000 | 500 | 電動 | 3000 | 2342 | 1265 | 2075 |
CPD25-AC3/C4/D2 | 2500 | 500 | 電動 | 3000 | 2342 | 1265 | 2075 |
CPD25-ALC3/C4/D2 | 2500 | 500 | 電動 | 3000 | 2482 | 1265 | 2110 |
CPD30-AC3/C4/D2 | 3000 | 500 | 電動 | 3000 | 2502 | 1265 | 2110 |
CPD35-AC3/C4/D2 | 3500 | 500 | 電動 | 3000 | 2582 | 1302 | 2110 |
電機和控制器 |
液壓系統工作壓力(Mpa):
停車制動:
行車制動:
起升電機控制方式MOSFET/AC:
驅動電機控制方式MOSFET/AC:
起升電機功率(kw):
驅動電機功率(kw):
|
---|---|
電氣系統 |
蓄電池標準:
蓄電池重量(最小/最大)(lbs):
蓄電池電壓/容量(V/Ah):
|
傳動系統 |
加速時間(滿/空載)(S):
最大牽引力(滿載)(N):
爬坡能力(滿載)(%):
下降速度(滿/空載)(m/s):
起升速度(滿/空載)(m/s):
行駛速度(滿/空載)(km/h):
|
基本性能 |
動力方式Battery:
|
整機尺寸 |
載荷中心距(mm):
額定起重量(kg):
叉車重量(kg):
整機長度(mm):
整機寬度(mm):
最小轉彎半徑(mm):
|